RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
D.A.I-ACT.-N° 02/2024
En cumplimiento a Normas de AuditorĂa Gubernamental, se emitiĂł el presente Informe Anual de Actividades de la gestiĂłn 2024 de la DirecciĂłn de AuditorĂa Interna del Gobierno AutĂłnomo Municipal de Quillacollo, y al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la AuditorĂa Interna aprobadas por la ContralorĂa General del Estado (CGE) mediante ResoluciĂłn NÂş CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la ejecuciĂłn del Programa Operativo Anual (POA) de la gestiĂłn 2024, el mismo que fue elaborado de acuerdo a la ResoluciĂłn CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 que aprueba la “Procedimiento para la FormulaciĂłn y Control de la PlanificaciĂłn EstratĂ©gica y la ProgramaciĂłn de Operaciones Anual de la Unidades de AuditorĂa Interna” y la aplicaciĂłn de los anexos N° 11 al N° 18.
DescripciĂłn de las Actividades Realizadas
En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la DirecciĂłn de Auditoria Interna correspondiente a la gestiĂłn 2024 realizĂł las siguientes actividades, programadas y No programadas concluidas:
PROGRAMADAS
Actividades (a) | Informe | Estado del Examen (c) | RemisiĂłn CGE | |||
N° | Fecha | N° de nota | Fecha | |||
AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestiĂłn 2023 (Un Informe de Registros y un Informe de Estados Financieros) | INF-DAI N°01/2024 | 15/01/2024 | Concluido | CITE DESP-MAE-EXT NÂş 116/2024 | 28/02/2024 | |
INF-DAI N°02/2024 | 28/02/2024 | Concluido | CITE DESP-MAE-EXT Nº 117/2024 | 28/02/2024 | ||
Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestión 2023 | INF-DAI N°03/2024 | 28/02/2024 | Concluido | CITE DESP-MAE-EXT Nº 117/2024 | 28/02/2024 | |
PlanificaciĂłn General de la AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2024 | se procediĂł a la emisiĂłn de varias alertas | 05/07/2024 | Concluido | se procediĂł a la emisiĂłn de varias alertas | 5/7/2024 Ăľ | |
PlanificaciĂłn Especifico de la AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2024 | Ă˝ | Ă˝ | Ă˝ | |||
Auditoria de Cumplimiento del cobro de Alquileres de 22 Tiendas comerciales de propiedad Municipal por las gestiones 2019 al 09 de mayo del 2024 (Informe Preliminar, reducción de alcance del 22 de diciembre de 2019 a 21 de abril de 2021) | INF. DAI.-CP N°02/2024 | 29/11/2024 | Concluido | CITE DESP-MAE-EXT Nº 872/2024 | 04/12/2024 | |
Auditoria de Cumplimiento del plazo contractual en la ejecución del Proyecto “Construcción Terminal Interprovincial D-3 Quillacollo” gestión 2015 al 2018 | INF. DAI.-CP N°01/2024 | 30/10/2024 | Concluido | CITE DESP-MAE-EXT Nº 809/2024 | 13/11/2024 | |
Ăľ Se considerĂł la remisiĂłn a la MAE de las alertas e informes debido a que no se emitieron informes con posibles indicios de responsabilidad Civil y otras fueron retiradas como se muestra | ||||||
Ă˝ En esta instancia se procediĂł a la aplicaciĂłn de procedimientos para la ejecuciĂłn de la PlanificaciĂłn especifica pero no se remitiĂł ninguna alerta, considerando el corto tiempo, siendo que el mismo no se desarrollĂł en el plazo establecido debido a que se dio prioridad a los requerimientos de la MAE y la ejecuciĂłn de las Auditorias de Cumplimiento |
NO PROGRAMADAS (Concluidos)
Tiempo Ejecutado (dĂas) | Solicitud del Examen | Estado del Examen (c) | N° del Informe | Fecha de conclusiĂłn | Tipo de Indicio de Responsabilidad | RemisiĂłn a la MAE | ||
N° de nota | Fecha | Nota | Fecha | |||||
14 | GAMQ/DESP – M.A.E. – H.C. NÂş 86/2024 | 01/03/2024 | Concluido | INF. DAI NÂş 04/2024 | 29/04/2024 | Ninguno | CITE D.A.I NÂş 268/2024 | 29/04/2024 |
14 | GAMQ/DESP – M.A.E. – H.C. NÂş 86/2024 | 01/03/2024 | Concluido | INF. DAI NÂş 05/2024 | 29/04/2024 | Ninguno | CITE D.A.I NÂş 271/2024 | 29/04/2024 |
RELEVAMIENTOS (Concluidos)
Informe | Requerido por: | Documento de Requerimiento | Objeto del Relevamiento | Alcance | |||
N° | Fecha | CGE | MAE | Ente Tutor | |||
INF-DAI-R.I.E NÂş01/2023 | 24/01/2024 | X | GAMQ/DESP – M.A.E. – H.C. NÂş 256/23 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica al proceso de ContrataciĂłn por la AdquisiciĂłn de Instrumental para OdontologĂa para el nuevo Centro de Salud Integral el Paso | concluido | ||
INF-DAI-R.I.E NÂş02/2023 | 29/4/2024 | X | X | GAMQ/DESP – M.A.E. – H.C. NÂş 86/2024 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica sobre la ElaboraciĂłn e ImplementaciĂłn del «Plan Institucional de seguridad a la InformaciĂłn (PISI)» del Gobierno Autono0mo Municipal de Quillacollo. | concluido | |
INF-DAI-R.I.E NÂş03/2023 | 29/4/2024 | X | X | GAMQ/DESP – M.A.E. – H.C. NÂş 86/2024 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica sobre la ElaboraciĂłn e ImplementaciĂłn del «Plan Institucional de ImplementaciĂłn de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)» del Gobierno Autono0mo Municipal de Quillacollo. | concluido | |
INF-DAI-RCI Nº01/2024 | 28/6/2024 | X | X | En cumplimiento a Resolución Nº CGE/112/2022 | Cumplimiento al Procedimiento a la Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno al 31 de marzo del 2024 del GAMQ y Resolución Nº CGE/112/2022. | concluido | |
INF-DAI-R.I.E NÂş04/2023 | 10/12/2024 | X | GAMQ/DESP-MAE. H.C. N° 78/2024 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica respecto a los Ingresos a todos los comprobantes de pago Anulados de la gestiĂłn 2023 y enero a febrero 2024 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Quillacollo – EMAPAQ- | concluido | ||
INF-DAI-R.I.E NÂş05/2023 | 10/12/2024 | X | GAMQ/DESP – M.A.E.-H.C. NÂş 348/2024 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica sobre los Ingresos por el Servicio de Alcantarillado la Empresa EMAPAQ correspondiente a la gestiĂłn 2023. | concluido | ||
INF-DAI-R.I.E NÂş06/2023 | 22/8/2023 | X | GAMQ/DESP – M.A.E.-H.C. NÂş 272/2024 | Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica al Proyecto “ImplementaciĂłn de la Planta de HormigĂłn Municipio de Quillacollo – Infraestructura” CUCE 23-1302-00-1309422-1-3. | concluido |
Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.
Quillacollo, 30 de enero de 2025