RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo
Referencia: INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE ASEO DE LA EMPRESA EMAQ, DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2019 – 2020
Informe: INF DAI N° 19/2021
Objetivo: El objetivo de la auditoría operacional es emitir un pronunciamiento sobre:
- La eficacia en el control y supervisión de la prestación de servicio de Recolección de Residuos Sólidos según Fuente de Generación del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, respecto:
- A la calidad de la prestación del servicio.
- A la aceptación de la población respecto al servicio prestado.
- Al cumplimiento del objetivo del Programa de Operaciones Anual gestión 2019 y 2020.
- Al cumplimiento de los procedimientos para la eficaz administración y captación de los recursos por la prestación del servicio que brinda EMAQ.
- La eficacia en el cumplimiento de las rutas donde se presta el servicio de recojo de residuos sólidos en el D-8 del municipio de Quillacollo.
En el distrito N° 8 del municipio de Quillacollo, señalar la existencia de 24 Organizaciones Territorial de Base (24 OTB’s); que están clasificadas de la siguiente manera:
N° | G.A.M.Q. | Descripción de las OTB’s |
1 | Distrito N° 8 El Paso ubicado en la parte norte del municipio de Quillacollo | Aguila Rancho |
2 | Apote Central | |
3 | Apote Norte | |
4 | Jove Rancho | |
5 | Pihusi | |
6 | Totorcahua | |
7 | Callajchullpa | |
8 | Urinzaya Norte | |
9 | Urinzaya | |
10 | Aranzaya | |
11 | Aranzaya Sud | |
12 | Molle Molle | |
13 | Mosoj Rancho | |
14 | Okosuro | |
15 | Chocaya | |
16 | Chojñacollo | |
17 | Khorapata | |
18 | Llaukenquiri | |
19 | Pampa Grande | |
20 | Franz Barrios | |
21 | San Miguel | |
22 | Juan Del Valle | |
23 | Nuevo Amanecer | |
24 | Pandoja |
Fuente: Proporcionado por Sub Alcaldía El Paso
Objeto: El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en las prestaciones de servicio de Recolección de Residuos Sólidos, como ser: PDES, Programación de Operaciones Anual y el estado de ejecución presupuestaria de gastos del EMAQ, Comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos (C-31) y documentación de respaldo relacionadas con el recojo de residuos sólidos, reglamento específicos de prestación de servicios y planillas de control del servicio realizado en las gestiones 2019 – 2020.
Periodo: Gestiones 2019 y 2020
RESULTADOS:
En la presente auditoria operacional se aplicaron cuatro (4) indicadores de eficacia y se identificaron once (11) deficiencias de control interno, en las cuales se emiten quince (15) recomendaciones, a los fines de que la Máxima Autoridad Ejecutiva adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se exponen a continuación:
2.1 Indicadores aplicados | |
2.1.1 | Indicador de eficacia en captación de recursos (Conclusiones ) |
2.1.2 | Indicador de eficacia en la sostenibilidad económica de la Empresa EMAQ |
2.1.3 | Indicador de eficacia en la gestión administrativa |
2.1.4 | Indicador de eficacia en el cumplimiento del medio ambiente |
2.2 Deficiencias de Control Interno | |
2.2.1 | 2. Inexistencia de indicadores de eficacia. (Recomendaciones. N° 1 y 2 ) |
2.2.2 | 2.2 Inexistencia de un Manual Procesos y Procedimientos .(Recomendación N° 3) |
2.2.3 | 2. Entidades privadas que no cuentan con contratos suscritos con EMAQ por el Servicio Especial de recojo de residuos sólidos. (Recomendaciones N° 4 y 5) |
2.2.4 | Diseño de rutas empíricas sin respaldo técnico. ( Recomendación N° 6) |
2.2.5 | Falta de implementación de bitácoras para los vehículos de EMAQ. (Recomendación N° 7) |
2.2.6 | Vehículos en funcionamiento deteriorados y con valor de 1 en el sistema SIAF. (Recomendación N° 8) |
2.2.7 | Observaciones en el registro de vehículos e inexistencia de una báscula para el control de ingreso de los desechos sólidos al Botadero Municipal de Quillacollo. (Recomendación N° 9) |
2.2.8 | 2.2.8 Ineficacia en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. (Recomendaciones N° 10 y 11) |
2.2.9 | 2.2.9 Carencia de monitoreo ambientales en el botadero controlado de Cotapachi. (Recomendación N° 12) |
2.2.10 | 2.2.1 Observaciones detectadas en el sitio de disposición final de residuos sólidos. (Recomendación N° 13) |
2.2.11 | 2.2.1 Incumplimiento en el cierre técnico clausura y saneamiento ambiental del botadero municipal de Quillacollo. (Recomendaciones N° 14 y 15) |
En cuanto informa a su autoridad, para fines consiguientes.
Quillacollo, 31 de diciembre de 2021